2023年6月招聘情況公示
根據公司2023年招聘計劃,現將6月份擬錄用人員情況予以公示。公示時間為公布之日起5個工作日。公示期間,如有異議可向人力資源部反映,聯系電話:0591-87553276-453。
擬錄用人員基本情況
序號 | 姓名 | 性別 | 入職 部門 | 崗位 | 基本情況 | 擬入職日期 | 備注 |
1 | 何自翔 | 男 | 市政綜合一院 | 給排水設計師 | 應屆生,研究生,華僑大學,市政工程專業 | 7月份 |
|
2 | 張吉潤 | 男 | 市政綜合一院 | 造價設計師 | 9年工作經驗,本科,福建工程學院,土木工程專業 | 8月份 |
|
3 | 陳貽展 | 男 | 市政綜合一院 | 結構設計師 | 應屆生,研究生,悉尼大學,結構工程專業 | 10月份 |
|
4 | 許城 | 男 | 市政綜合二院 | 給排水設計師 | 應屆生,研究生,福州大學,環境工程專業 | 7月份 |
|
5 | 余麗珍 | 女 | 市政綜合二院 | 建筑設計師 | 15年工作經驗,本科,湖南工業大學,建筑學專業 | 7月份 |
|
6 | 馬運錕 | 男 | 建筑綜合院 | 結構設計師 | 10年工作經驗,本科,廈門大學嘉庚學院,土木工程專業 | 7月份 |
|
7 | 林晨暉 | 男 | 項目管理中心 | 造價設計師 (派遣) | 9年工作經驗,本科,福建農林大學,動物科學專業(非全日制本科,西南科技大學,工程管理專業) | 7月份 |
|
8 | 葉敏釘 | 女 | 項目管理中心 | 造價設計師 (派遣) | 12年工作經驗,本科,四川音樂學院,雕塑專業(非全日制本科,福建工程學院,工程造價專業) | 7月份 |
|
9 | 劉必鋒 | 男 | 城鄉綜合院 | 橋梁設計師 | 應屆生,研究生,廈門理工學院,電子信息(光電一體化)專業 | 7月份 |
|
10 | 朱曉琦 | 女 | 技術研究中心 | 數據工程師 (派遣) | 應屆生,本科,北京理工大學珠海學院,應用統計學專業 | 7月份 |
|
11 | 鄧馨怡 | 女 | 審計風控部 | 審計 | 應屆生,本科,福建江夏學院,財務管理專業 | 7月份 |
|
12 | 蔡劍 | 男 | 審計風控部 | 企劃崗 | 11年工作經驗,研究生,福州大學,情報學專業 | 7月份 |
|
13 | 陳龍 | 男 | 工程建管公司 | 項目管理 | 12年工作經驗,本科,福州大學,土木工程專業 | 7月份 |
|
14 | 張巖松 | 男 | 工程建管公司 | 項目管理 (派遣) | 6年工作經驗,本科,天津城建大學,土木工程專業 | 7月份 |
|
15 | 盧裕展 | 男 | 工程建管公司 | 項目管理 (派遣) | 6年工作經驗,本科,福建工程學院,土木工程專業 | 7月份 |
|
16 | 黃祥錦 | 男 | 工程建管公司 | 項目管理 (派遣) | 6年工作經驗,本科,龍巖學院,電氣工程及其自動化專業 | 7月份 |
|
17 | 楊斌 | 男 | 工程建管公司 | 項目管理 (派遣) | 4年工作經驗,本科,閩南理工學院,土木工程專業 | 7月份 |
|
18 | 江文斌 | 男 | 工程建管公司 | 項目管理 (派遣) | 應屆生,本科,福建農林大學金山學院,土木工程專業 | 7月份 |
|
19 | 朱明宇 | 男 | 勘測公司 | 勘測工程師 (派遣) | 應屆生,本科,陽光學院,土木工程專業 | 7月份 |
|
人力資源部
2023年 7月10日